男子:歴代決勝記録
回 | 年 | 会場 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1979 | 東京 | 滋賀春照 | 富山津沢 | 岩手南山形 |
2 | 1980 | 東京 | 滋賀伊吹 | 岩手南山形 | 富山津沢 |
3 | 1981 | 東京 | 滋賀山東西 | 滋賀春照 | 滋賀伊吹 |
4 | 1982 | 東京 | 滋賀伊吹 | 滋賀春照 | 滋賀山東西 |
5 | 1983 | 滋賀 | 滋賀山東西 | 富山石動 | 滋賀伊吹 |
6 | 1984 | 千葉 | 滋賀伊吹 | 富山津沢 | 滋賀山東西 |
7 | 1985 | 京都 | 滋賀山東西 | 富山津沢 | 滋賀伊吹 |
8 | 1986 | 東京 | 岩手北山形 | 富山津沢 | 滋賀春照 |
9 | 1987 | 山梨 | 滋賀山東西 | 富山津沢 | 滋賀伊吹 |
10 | 1988 | 東京 | 岩手南山形 | 富山津沢 | 福井朝日東 |
11 | 1989 | 滋賀 | 滋賀伊吹 | 岩手一方井 | 富山津沢 |
12 | 1990 | 京都 | 滋賀伊吹 | 富山津沢 | 岩手北山形 |
13 | 1991 | 滋賀 | 滋賀山東西 | 滋賀伊吹 | 岩手南山形 |
14 | 1992 | 京都 | 滋賀伊吹 | 富山大谷 | 滋賀春照 |
15 | 1993 | 山梨 | 福井朝日西 | 滋賀伊吹 | 岩手南山形 |
16 | 1994 | 岩手 | 滋賀春照 | 富山大谷 | 福井朝日西 |
17 | 1995 | 福井 | 滋賀伊吹 | 福井朝日 | 滋賀春照 |
18 | 1996 | 山形 | 福井朝日西 | 滋賀山東西 | 福井朝日東 |
19 | 1997 | 富山 | 富山大谷 | 岩手北山形 | 白根百田 |
20 | 1998 | 熊本 | 福井朝日東 | 滋賀山東西 | 富山蟹谷 |
21 | 1999 | 熊本 | 滋賀伊吹 | 島根みなり | 滋賀山東西 |
22 | 2000 | 岩手 | 滋賀山東西 | 滋賀春照 | 福井朝日東 |
23 | 2001 | 栃木 | 滋賀春照 | 福井朝日東 | 福井朝日西 |
24 | 2002 | 埼玉 | 滋賀若葉 | 福井朝日東 | 岩手久保 |
25 | 2003 | 滋賀 | 鹿児島樋脇町 | 富山大谷 | 富山東部 |
26 | 2004 | 秋田 | 岩手水堀 | 栃木豊岡中部大桑 | 鹿児島樋脇町 |
27 | 2005 | 鳥取 | 栃木今市 | 鹿児島樋脇 | 福井朝日南 佐賀伊万里 |
28 | 2006 | 福井 | 滋賀伊吹 | 福井常磐 | 福井朝日 島根馬木 |
29 | 2007 | 岩手 | 滋賀若葉 | 福井朝日 | 岩手久保 岩手北・南山形 |
30 | 2008 | 栃木 | 福井糸生 | 福井朝日 | 滋賀春照 山口KUGA |
31 | 2009 | 滋賀 | 福井常磐 | 滋賀山東 | 滋賀春照 福井朝日 |
32 | 2010 | 福井 | 福井糸生 | 滋賀春照 | 福井朝日 滋賀山東 |
33 | 2011 | 富山 | 栃木今市第三小 | 滋賀山東 | 福井糸生 岩手水堀・沼宮内 |
34 | 2012 | 新潟 | 栃木今市第三小 | 滋賀彦根若葉 | 福井糸生 岩手水堀沼宮内 |
35 | 2013 | 秋田 | 岐阜各務原 | 富山東部 | 栃木地小林小 栃木大室H・C |
36 | 2014 | 島根 | 栃木今市第三 | 福井朝日 | 栃木フリーデン 福井常磐 |
37 | 2015 | 熊本 | 岩手川口 | 兵庫篠山 | 滋賀春照 富山大谷 |
38 | 2016 | 埼玉 | 広島広島 | 富山津沢 | 富山大谷 山口KUGA |
39 | 2017 | 山口 | 滋賀春照 | 島根鳥上 | 栃木日光 鳥取鳥取 |
40 | 2018 | 富山 | 鳥取鳥取Jr | 兵庫HC HYOGO HEARTS | 岩手久保・一方井 山口KUGA |
41 | 2019 | 栃木 | 福井糸生・常磐 | 岩手川口 | 兵庫HC HYOGO HEARTS 鳥取鳥取Jr |
※ 都道府県名+スポーツ少年団略称